Plytelių lyginimo sistema (jungties plotis 2 mm, 500 vnt.)
Šilumos siurblys oras-vanduo Airwell WELLEA Split (vienfazis) AW-WHPSA0810-N91/AW-YHPSA10-H91 (-25°C)
Pristatymas ~2sav.
Airwell Prancūzijos prekinis ženklas, kuris daugiau kaip 70 metų specializuojasi ir kuria klimato kontrolės sprendimus. Šiuo metu Airwell komanda daug dėmesio skiria inovacijoms, kurių pagalba optimizuojamas energijos suvartojimas ir darbo našumas įrenginiuose.
Prekinis ženklas Airwell įsipareigojęs rūpintis kiekvieno žmogaus ir gamtos gerove.
“Wellea Split” šilumos siurblys oras-vanduo – tai universalus namų sprendimas, kuriuo galima valdyti karštą vandenį, šildymą ir vėsinimą.
Įrenginio charakteristika:
- Karšto vandens ruošimo prioritetas;
- Dienos planavimo režimas;
- Savaitės planavimo režimas;
- Valdiklio užraktas;
- Darbinė lauko temperatūra iki -25 °C;
- Karšto vandens ruošimas iki 60 °C;
- Vandens ruošimo programos;
- CEE ;
VIDINIS BLOKAS | |||
Modelis | AW-WHPSA0810-N91 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 30 | |
Matmenys (PxAxG) | mm | 420x790x270 | |
Svoris (neto/bruto) | kg | 43/49 | |
Vėsinimo temperatūra | °C | -5 / 43 | |
Šildymo temperatūra | °C | -25 / 35 | |
Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | °C | 60 | |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Elektrinis tenas | kW | 3 | |
Max. elektros galia | A | 14,30 | |
IŠORINIS BLOKAS | |||
Modelis | AW-YHPSA10-H91 | ||
+7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 10,00 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,00 | |
COP | 5,00 | ||
-7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 8,25 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,62 | |
COP | 3,15 | ||
+7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 9,50 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,06 | |
COP | 3,10 | ||
-7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 7,05 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,53 | |
COP | 1,97 | ||
35°C (vanduo 12/7°C) | Galia vėsinime | kW | 8,20 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 2,48 | |
EER | 3,30 | ||
35°C (vanduo 23/18°C) | Galia vėsinime | kW | 10,00 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 2,08 | |
EER | 4,80 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 49 | |
Matmenys (PxAxG) | mm | 1118x865x523 | |
Matmenys su pakuote (PxAxG) | mm | 1180x890x560 | |
Svoris (neto/bruto) | kg | 77/88 | |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25 / 35 | |
Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25 / 43 | |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -5 / 43 | |
Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | |
Užpildyto freono kiekis (15 m) | kg | 1,65 | |
Papildomo freono kiekis | g/m | 38 | |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 3/8″ – 5/8″ |
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:
Zipper ZI-EWB500, Akumuliatorinis vienaratis karutis
Distar 180 mm deimantinis diskas plytelėms pjauti 7D
Scheppach DP 50, Gręžimo staklės

Baumesser Rapid Pro, Deimantinis pjovimo diskas 125mm
Scheppach HM 80LXU, Skersinio pjovimo staklės

Ryobi RAK17SDC, Sukimo antgalių komplektas 17 vnt.
Scheppach MTE 380, Elektrinis kultivatorius
Guede GW 5 INOX Įrankių vežimėlis
Guede 105/8/6 Silent, Tylaus veikimo betepalinis kompresorius
ADTnS DDS-W 152x300 RS-TX deimantinė karūna sausam betono gręžimui
Bosch Easy Cut 50 Nano blade, Elektrinis siaurapjūklis 500W
Milwaukee M12 BS-402C, Akumuliatorinis juostinis pjūklas
Distar 62 mm M16 deimantinis grąžtas sausam betono gręžimui
HULTAFORS ELK, Elektriko peilis
Bihui, pakėlimo ir lyginimo sistema pirmai plytelių eilei, 2vnt.